锂亚电池(英文名:Li − SOCl2 Battery),学名:锂-亚硫酰氯电池,负极是金属锂(Li),内部正极活性物质和电解液溶剂都为亚硫酰氯(SOCl2),内部采用碳包式结构,电池更适合于小电流长寿命工作模式。
锂-亚酰氯电池是现在所有一次电池中能量密度最高的,并具有特别低的自放电特性,年自放电率≤2%,很宽的温度范围(-55℃~+85℃),同时其制造采用全密封结构,因此该电池具有很好的贮存寿命及可靠性,在室温下可存储10年以上。
锂亚电池锂亚电池主要应用于三表(智能电表、智能水表、智能气表)、物联网产品及电子仪器仪表等产品。
主要技术参数
型号 | 国际标准 | 最大外形尺寸(mm) | 重量(g) | 标称电压 (V) | 标称容量/电流(mAh/mA) | 建议最大持续放电电流(mA) | 最大脉冲放电能力(mA) | 工作温度范围(℃) | 终止电压(V) |
ER14250M | 1/2AA | φ14.5*25.0 | 10 | 3.6 | 750/2.0 | 200 | 300 | -55℃~+85℃ | 2 |
ER14335M | 2/3AA | φ14.5*33.5 | 15 | 3.6 | 1300/2.0 | 200 | 500 | -55℃~+85℃ | 2 |
ER14505M | AA | φ14.5*50.5 | 22 | 3.6 | 2200/3.0 | 400 | 1000 | -55℃~+85℃ | 2 |
ER17335M | 2/3A | φ17.0*33.5 | 21 | 3.6 | 1700/3.0 | 400 | 800 | -55℃~+85℃ | 2 |
ER17505M | A | φ17.0*50.5 | 26 | 3.6 | 2800/5.0 | 1000 | 2000 | -55℃~+85℃ | 2 |
ER18505M | A | φ18.5*50.5 | 30 | 3.6 | 3500/5.0 | 1000 | 2000 | -55℃~+85℃ | 2 |
ER26500M | C | φ26.2*50.0 | 57 | 3.6 | 6500/15 | 1500 | 2500 | -55℃~+85℃ | 2 |
ER34615M | D | φ34.2*61.5 | 109 | 3.6 | 14000/15.0 | 1800 | 4000 | -55℃~+85℃ | 2 |
*随着技术进步和市场变化,参数可能有更新,具体以公司最新产品规格书为准。
圆柱型锂锰电池(英文名Li-MnO₂ Cylindrical Batteries),学名:锂-二氧化锰电池,正极材料:电解二氧化锰,负极材料:金属锂,电解液:有机溶剂,功率型产品内部卷芯结构为卷绕式,可以满足大功率高脉冲放电要求。
圆柱型锂锰电池主要用于电子仪器仪表、摄像产品等方面
主要技术参数
国际标准 | 最大外形尺寸(mm) | 重量(g) | 标称电压 (V) | 标称容量/电流(mAh/mA) | 建议最大持续放电电流(mA) | 最大脉冲放电能力(mA) | 工作温度范围(℃) | 终止电压(V) | |
CR14250 | 1/2AA | φ14.5*25.2 | 8.5 | 3 | 650/5 | 250 | 1500 | -40℃~+80℃ | 2 |
CR14505 | AA | φ14.5*50.5 | 17 | 3 | 1400/5 | 1000 | 3000 | -40℃~+80℃ | 2 |
CR123A | 2/3A | φ17.0*34.5 | 16 | 3 | 1500/5 | 1000 | 3000 | -40℃~+80℃ | 2 |
CR17450 | 4/5A | φ17.0*45.0 | 26 | 3 | 2200/10 | 1000 | 3000 | -40℃~+80℃ | 2 |
CR17505 | A | φ17.0*50.5 | 30 | 3 | 2450/5.0 | 1000 | 3000 | -40℃~+80℃ | 2 |
CR18505 | A | φ18.5*50.5 | 32 | 3 | 2800/10 | 1000 | 3000 | -40℃~+80℃ | 2 |
CR26500 | C | φ26.2*50.5 | 55 | 3 | 5000/10 | 1000 | 3000 | -40℃~+80℃ | 2 |
CR34615 | D | φ34.0*61.5 | 125 | 3 | 12000/10 | 2000 | 3000 | -40℃~+50℃ | 2 |
CR2 | φ15.5*27.0 | 13 | 3 | 850/10 | 800 | 2000 | -40℃~+80℃ | 2 | |
CR-P2 | L35*W19.5*H36 | 42 | 3 | 1400/10 | 1000 | 3000 | -40℃~+80℃ | 4 |
*随着技术进步和市场变化,参数可能有更新,具体以公司最新产品规格书为准。