3V扣式锂锰电池(英文名Litthium Battery),学名:锂-二氧化锰电池,正极材料:电解二氧化锰,负极材料:金属锂,电解液:有机溶剂,形如纽扣,故称纽扣锂电池或锂锰扣式电池。
扣式锂锰电池通常适用于功耗较小、显示或贮存数据、连续使用时间长、电源体积要求小的电子产品,如电脑主板、电子秤、电子钟表、遥控器、电子仪器等。
本公司扣式锂电池精选优质材料,采用先进的自动化生产线制作,全过程严格质量管控,能确保客户获得优秀的质量和服务。
主要技术参数
型 号Model | 标称电压Nominal Voltage (v) |
标称容量Nominal Capacity (mAh) |
终止电压 End-Point Voltage (V) |
新电性能 Performance of New Batteries | 最大外形 尺 寸 Maximum Dimension xH(mm) |
保证储存 期(月) Guaranteed Shelf Life (Month) |
||
标准电流 Standard Current (mA) |
建议使用电流值 Operating Current |
|||||||
最大连续电流 Continuous Current(Max)(mA) |
最大脉冲电流 Pulse Current (Max)(mA) |
|||||||
CR927 | 3 | 30 | 2 | 0.1 | 0.2 | 5 | 9.5ⅹ2.7 | 24 |
CR1216 | 25 | 0.1 | 0.2 | 5 | 12.5ⅹ1.6 | |||
CR1220 | 40 | 0.1 | 0.2 | 5 | 12.5ⅹ2.0 | |||
CR1225 | 48 | 0.1 | 0.2 | 5 | 12.5ⅹ2.5 | |||
CR1616 | 50 | 0.1 | 0.3 | 8 | 16.0ⅹ1.6 | |||
CR1620 | 70 | 0.1 | 0.3 | 8 | 16.0ⅹ2.0 | |||
CR1625 | 90 | 0.1 | 0.3 | 8 | 16.0ⅹ2.5 | |||
CR2016 | 75 | 0.1 | 0.3 | 10 | 20.0ⅹ1.6 | |||
CR2025 | 150 | 0.2 | 0.5 | 15 | 20.0ⅹ2.5 | |||
CR2032 | 210 | 0.2 | 0.75 | 15 | 20.0ⅹ3.2 | |||
CR2320 | 130 | 0.2 | 0.75 | 15 | 23.0ⅹ2.0 | |||
CR2330 | 260 | 0.2 | 0.75 | 15 | 23.0ⅹ3.0 | |||
CR2354 | 530 | 0.2 | 1 | 15 | 23.0ⅹ5.4 | |||
CR2430 | 270 | 0.3 | 1 | 15 | 24.5ⅹ3.0 | |||
CR2450 | 550 | 0.3 | 1 | 5 | 24.5ⅹ5.0 | |||
CR2477 | 950 | 0.3 | 1 | 15 | 24.5ⅹ7.7 | |||
CR3032 | 560 | 0.2 | 1 | 15 | 30.0ⅹ3.2 |
*随着技术进步和市场变化,参数可能有更新,具体以公司最新产品规格书为准。