聚合物电池

聚合物电池也称锂聚合物电池(英文名Li-ion Polymer Battery ),又称高分子锂电池。它也是锂离子电池的一种,具有能量密度高、更小型化、超薄化、轻量化,以及高安全性等优势,是一种新型电池。在形状上,锂聚合物电池具有超薄化特征,可以配合各种产品的需要,制作成任何形状与容量的电池。该类电池可以达到的最小厚度可达0.5mm。 它的标称电压与Li-ion一样也是标称电压 3.7V,没有记忆效应。

聚合物电池通常用于电源体积要求扁薄、可反复充电使用的电子产品,如手机、MP3/4、数码相机、腕表、平板电脑等。

举例型号及主要参数:

型号 标称容量 标称电压 尺寸(mm) 重量
(mAh) (V) T W L
041235 120 3.7 4.0±0.2 12±0.5 35±1 3
042527 200 3.7 4.0±0.2 25±0.5 27±1 4.3
062030 300 3.7 6.0±0.2 20±0.5 30±1 6.5
383040 400 3.7 3.8±0.2 30±1.0 40±1 8.2
452848 600 3.7 4.5±0.1 28±0.5 48±1 12
623048 800 3.7 6.2±0.2 30±0.5 48±1 14.5
043048 1000 3.7 4.0±0.2 30±0.5 90±1 23.5
073450 1200 3.7 7.0±0.2 34±0.5 50±4 28
053396 1500 3.7 5.0±0.2 33±0.5 98±1 33
103450 1800 3.7 10.0±0.2 34±0.5 50±4 38.5
555078 2000 3.7 5.5±0.2 50±0.5 78±1 41
0535146 2500 3.7 5.0±0.2 35±0.5 146±1 53
0645135 3000 3.7 6.0±0.2 45±0.5 135±1 63
0748125 3500 3.7 7.0±0.2 48±0.5 125±2 71
0548165 4000 3.7 5.0±0.2 48±0.5 165±1 82
0848135 5000 3.7 8.0±0.2 48±1.0 135±1 102
0853135 6000 3.7 8.0±0.2 53±0.5 135±3 128
0890170 10000 3.7 8.0±0.2 90±0.5 170±1 240

*随着技术进步和市场变化,参数可能有更新,具体以公司最新产品规格书为准。

更多型号不一一例举,还可根据客户具体需求定制产品,也可将上述单电芯加工组合成电池组PACK(通常需要加入保护板),以满足客户对电压和容量的更多要求。