镍氢电池

镍氢电池(英文名Ni-MH battery ),正极活性物质为Ni(OH)2(称NiO电极),负极活性物质为金属氢化物,也称储氢合金(电极称储氢电极),电解液为氢氧化钾溶液。

锂离子电池通常用于能提供较大动能或容量,并可反复充电使用的电子电器产品,如电动工具、通讯设备、仪器仪表等。

本公司可根据客户不同需要,采用优质的进口或国产电芯,承接各种定制PACK,具体请联系我司业务人员。

常用产品技术参数

型号 规格 标称电压 标称容量 尺寸 常规充电 快速 重量
(V) (mAh) 直径 高度 充电电流 时间 充电电流 时间 (g)
(max.) (max.) (mA) (h) (mA) (h)
AAA AAA600 1.2 600 10.5 44.5 60 16 600 1.2 10
AAA800 1.2 800 10.5 44.5 80 16 600 1.6 12
AAA1000 1.2 1000 10.5 44.5 100 16 500 2.4 14
AA AA1300 1.2 1300 14.5 50.5 130 16 1300 1.2 20
AA1800 1.2 1800 14.5 50.5 180 16 1800 1.2 25
AA2400 1.2 2400 14.5 50.5 240 16 1200 2.4 30
AA2700 1.2 2700 14.5 50.5 270 16 1350 2.4 32
C C1500 1.2 1500 25.8 51.0 150 16 1500 1.2 50
C2500 1.2 2500 25.8 51.0 250 16 2500 1.2 60
C3500 1.2 3500 25.8 51.0 350 16 1750 2.4 70
C5000 1.2 5000 25.8 51.0 500 16 2500 2.4 84
D D2200 1.2 2200 33.0 61.8 220 16 2200 1.2 80
D8000 1.2 8000 33.0 61.8 800 16 1600 7.0 145
D9000 1.2 9000 33.0 61.8 900 16 1800 7.0 155
D10000 1.2 10000 33.0 61.8 10000 16 2000 7.0 165
镍氢9V H-9V 160 9.0 160 17.5(T)*26.5(W)*48.5(H) 16 16 80 2.4 42
H-9V 180 9.0 180 17.5(T)*26.5(W)*48.5(H) 18 16 90 2.4 43
H-9V 220 9.0 220 17.5(T)*26.5(W)*48.5(H) 22 16 110 2.4 45
H-9V 250 9.0 250 17.5(T)*26.5(W)*48.5(H) 25 16 125 2.4 48

*随着技术进步和市场变化,参数可能有更新,具体以公司最新产品规格书为准。